- #
- 14
- Nome
- Dries Mertens
- Nazionalità
- Belgio
- Posizione
- Attaccanti
- Height
- 169
- Weight
- 65
- Squadra corrente
- SSC Napoli
- Squadre passate
- SSC Napoli
- Campionati
- Champions League, Coppa Italia, Europa League, Serie A, Supercoppa Italiana, Amichevoli
- Stagioni
- 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2020-21, 2021-22, 2017-18, 2018-19, 2019-20
- Compleanno
- 06/05/1987
- Anni
- 37
Amichevoli
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | SSC Napoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | SSC Napoli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | SSC Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | SSC Napoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | SSC Napoli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | SSC Napoli | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | SSC Napoli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | SSC Napoli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | SSC Napoli | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoppa Italiana
Stagione | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |